Date | Time | From | To | By | Comments |
08.08 | 14:55 | Tel Aviv | Dhaka through Abu Dhabi and Mumbai | Etihad and Vistara | 10 hours, 122+119 USD |
09.08 | 12:30 | Dhaka | Hotel Grand Circle Inn, 4040 Taka for 2 nights | Taxi | 2 hours, 1700 Taka |
10.08 | 09:30 | Dhaka | Sonargaon, Panam City | Buses | 2+2 hours, 160 Taka |
11.08 | 10:00 | Dhaka | Khulna, Hotel Castle Salam, 5000 Taka for 2 nights | Coach Green Line | 5 hours, 1400 Taka |
12.08 | 09:30 | Khulna | Bagerhat | Bus + Taxi | 1+1 hours, 270 Taka |
13.08 | 09:00 | Khulna | Joypurhat, Hotel Sweet Dream, 2000 Taka for 2 nights | 2 Trains through Ishwardi | 8 hours, 400 Taka |
14.08 | 09:30 | Joypurhat | Sompur Mahavihara Paharpur Bazaar | Bus + riksha | 1.5 hours, 150 Taka |
15.08 | 07:00 | Joypurhat | Dhaka Hotel Grand Prince, 3150 Taka | Coach | 5 hours, 700 Taka |
16.08 | 12:00 | Dhaka | Airport Dhaka | Motoriksha | 2 hours, 500 Taka |
16.08 | 18:00 | Dhaka | Kolkata, Hotel Kzar Corporate, 3400 INR for 2 nights | Biman Air, Taxi | 1+1 hour, 78 USD + 600 INR |
17.08 | 09:00 | Kolkata | Sightseeng | Buses and trams | All the day |
18.08 | 14:00 | Kolkata | New Jalpaiguri, Hotel Jupiter Lodge, 1200 INR | Train | 7 hours, 1400 INR |
19.08 | 10:00 | New Jalpaiguri | Darjeeling, Hotel Aristocrat, 1500 INR | "Toy Train" | 7 hours, 1500 INR |
20.08 | 09:00 | Darjeeling | Siliguri, Hotel City Plaza, 1600 INR | Shared Taxi | 4 hours, 250 INR |
21.08 | 15:00 | Bagdorga Airport | Iasi through Mumbai, Abu Dhabi and Istanbul | Akasa Air, Air Arabia and Wizzair | 12 hours, 510+90 USD |
For 5 days in India:
Hotels: 7400 INR = 90.2$ or ~ 18.0$/day
Buses, minibuses, trains: 3200 INR = 39.0$ or ~ 7.8$/day
Taxi: 900 INR = 11.0$ or ~ 2.2$/day
Food: 2000 INR = 24.4$ or ~ 4.9$/day
Total in India: 13500 INR = 164.6$ ~ 32.9$/day
For 12 days in Bangladesh and India together:
Hotels: 221.1$ or ~ 18.4$/day
Buses, minibuses, trains: 66.8$ or ~ 5.6$/day
Taxi: 39.6$ or ~ 3.3$/day
Food: 65.6$ or ~ 5.5$/day
Museums: 12.0$ or ~1.0$/day
Total in Bangladesh and India: 405.3$ ~ 33.8$/day
Air tickets 122+119+78+510+90=919$
Insurance 82$
Visas 25+51=76$
Total tickets, visas and insurance 1077$
Total: 1482$