|
|
|
|
| Mathematics B for Economists | 23011010-10 | Monday | 11:00-13:00 | Room 51.1.55 |
| Statistics B for Economists | 23010710-1 | Tuesday | 09:00-11:00 | Room 52.3.12 |
| Mathematics A for Economists | 23010910-8 | Wednesday | 09:00-11:00 | Room 51.2.55 |
| Statistics in Experiments | 24010710-1 | Wednesday | 13:00-16:00 | Room 09.4.05 |
| Statistics B for Economists | 23010710-11 | Thursday | 09:00-11:00 | Room 51.4.55 |
| Statistics B for Economists | 23010710-3 | Thursday | 14:00-16:00 | Room 52.1.04 |
| Consultations: | Wednesday | 11:00-12:00 | Room 51.4.60 |
|
משפט הגבול המרכזי
|
םיצלמומ םירפס:
| "תורבתסה .הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ" :ביבר הנולא ,ןתיול המלת |
| "תיטסיטטס הקסה .הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ" :ןתיול המלת ,ביבר הנולא |
| W.W. Daniel "Biostatistics", Willey (2005) |
| M.R. Spiegel "Statistics", Schaum's Outline Series in Mathematics, McGrow Hill Book |