|
Mathematics B for Economists | 23011010-9 | Sunday | 09:00-11:00 | Room 51.1.51 |
Statistics B for Economists | 23010710-10 | Sunday | 13:00-15:00 | Room 51.2.52 |
Statistics A for Economists | 23010610-1 | Tuesday | 09:00-11:00 | Room 52.4.11 |
Introduction to Statistics / SPSS | 24010810-1 | Tuesday | 11:00-14:00 | Room 09.4.06 |
Statistics A for Economists | 23010610-3 | Thursday | 14:00-16:00 | Room 51.1.55 |
Consultations: | Sunday | 11:00-12:00 | Room 51.4.60 |
םיצלמומ םירפס
1. שפיגל, מורי. סטטיסטיקה- סדרת שאום (ת"א- סטימצקי).
2. פרקי לימוד בסטטיסטיקה והסתברות (ת"א- האוניברסיטה הפתוחה).
3. שולה, ישראלית 1993 -. סטטיסטיקה הלכה למעשה.
4. אורי ליברמן, מבוא לתורת ההסתברות, סדרת הבסיס, ת"א 1980,
מהדורה שלישית.
5. רונת אייזינבך. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים"
6. רביב, ת. לויתן, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה הסתברות, הוצאת עמיחי, 7991