|
Statistics A for Economists | 23010610-4 | Sunday | 14:00-16:00 | Room 51.3.06 |
Probability and Statistics | 24320310-5 | Monday | 09:00-12:00 | Room 11.3.14 |
Mathematics B for Economists | 23011010-2 | Tuesday | 12:00-14:00 | Room 51.2.55 |
Statistics B for Economists | 23010710-3 | Tuesday | 14:00-16:00 | Room 53.3.51 |
Statistics A for Economists | 23010610-8 | Thursday | 13:00-15:00 | Room 52.3.12 |
Statistics B for Economists | 23010710-5 | Friday | 11:00-13:00 | Room 51.3.05 |
Consultations: | Sunday | 13:00-14:00 | Room 51.4.60 |
םיצלמומ םירפס
1. שפיגל, מורי. סטטיסטיקה- סדרת שאום (ת"א- סטימצקי).
2. פרקי לימוד בסטטיסטיקה והסתברות (ת"א- האוניברסיטה הפתוחה).
3. שולה, ישראלית 1993 -. סטטיסטיקה הלכה למעשה.
4. אורי ליברמן, מבוא לתורת ההסתברות, סדרת הבסיס, ת"א 1980,
מהדורה שלישית.
5. רונת אייזינבך. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים"
6. רביב, ת. לויתן, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה הסתברות, הוצאת עמיחי, 7991