|
|
Lectures: | Monday | 10:00 - 11:00 | Room 101/3 |
Thursday | 12:00 - 14:00 | Room 109/8 | |
In-Class Exercises: (SPSS) | Monday | 11:00 - 12:00 | Room 101/3 |
Consultations: | Monday | 16:00 - 18:00 | Room 305/8 |
Introduction. Variables and Graphs. Frequency Distributions | Homework 01 | Solutions |
Measures of Central Tendency and Dispersion | Homework 02 | Solutions |
Elementary Probability Theory | Homework 03 | Solutions |
Special Discrete and Continuous Distributions | Homework 04 | Solutions |
Central Limit Theorem | Homework 05 | Solutions |
Statistical Estimation Theory | Homework 06 | Solutions |
Statistical Decision Theory | Homework 07 | Solutions |
Methods for the Comparison of Two Populations | Homework 08 | Solutions |
c2 Test for Frequency Distributions | Homework 09 | Solutions |
Analysis of variances (ANOVA) | Homework 10 | Solutions |
Correlation Theory | Homework 11 | Solutions |
Nonparametric Tests | Homework 12 | Solutions |
ניתוח של נתונים ע"י שימוש של חבילות סטטיסטיות SPSS. איסוף ותיקון הנתונים.
םיצלמומ םירפס:
"תורבתסה .הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ" :ביבר הנולא ,ןתיול המלת |
"תיטסיטטס הקסה .הקיטסיטטסו תורבתסהל אובמ" :ןתיול המלת ,ביבר הנולא |
W.W. Daniel "Biostatistics", Willey (2005) |
M.R. Spiegel "Statistics", Schaum's Outline Series in Mathematics, McGrow Hill Book |