|
|
|
| Mathematics B for Economists | 2-3012110-4 | Tuesday | 14:00-16:00 | Room 60.0.06 |
| Probability and Statistics | 2-4422010-5 | Wednesday | 09:00-11:00 | Zoom |
| Linear Algebra | 2-4410110-4 | Thursday | 09:00-12:00 | Room 60.3.05 |
| Consultations (by appointment): | Tuesday | 16:00-17:00 | Zoom |
| Classwork | Self Assessment | Homework | Homework Solutions | |
|
פתרון מערכות משוואות | Classwork | 6.5.1 - 6.5.26 | Homework | Solutions |
|
פתרון מערכות משוואות, מטריצות | Classwork | 7.5.1 - 7.5.15 | Homework | Solutions |
|
מטריצות הפיחות,
| Classwork | 8.5.1 - 8.5.25, 9.8.1 | Homework | Solutions 1-5, Solutions 6 |
|
דטרמיננטות | Classwork | 10.6.1 - 10.6.8 | Homework | Solutions |
|
מרחבים וקטוריים | Classwork | 11.10.1 - 11.10.4 | Homework | Solutions |
|
מרחבים וקטוריים | Classwork | 11.10.5 - 11.10.15 | Homework | Solutions |
|
ערכים עצמיים | Classwork | 14.5.1, 14.5.3, 14.5.4 | Homework | Solutions |
|
|
םיצלמומ םירפס:
אלגברה לינארית (6002,TIH)