|
Lectures: | Monday | 09:00-12:00 | Room 301/8 |
Class work | Monday | 14:00-16:00 | Room 214/5 |
Thursday | 13:00-15:00 | Room 217/5 | |
Consultations: | Monday | 12:00-14:00 | Room 305/8 |
Classwork | Self Assessment | Homework | Homework Solutions | |
גאומטריה אנליטית | Classwork 01 | 1.4.1 - 1.4.12, 2.5.1 - 2.5.4 | Homework 01 | Solutions |
גאומטריה אנליטית | Classwork 02 | 2.5.5 - 2.5.19 | Homework 02 | Solutions |
גאומטריה אנליטית | Classwork 03 | 3.8.1 - 3.8.8 | | |
גאומטריה אנליטית | Classwork 04 | 4.4.1 - 4.4.29 | Homeworks 3-4 | Solutions |
פתרון מערכות משוואות | Classwork 05 | 6.5.1 - 6.5.26 | Homework 05 | Solutions |
פתרון מערכות משוואות, מטריצות | Classwork 06 | 7.5.1 - 7.5.15 | Homework 06 | Solutions |
מטריצות הפיחות,
| Classwork 07 | 8.5.1 - 8.5.25, 9.8.1 | Homework 07 | Solutions 1-5, Solutions 6 |
דטרמיננטות | Classwork 08 | 10.6.1 - 10.6.8 | Homework 08 | Solutions |
מרחבים וקטוריים | Classwork 09 | 11.10.1 - 11.10.4 | Homework 09 | Solutions |
מרחבים וקטוריים | Classwork 10 | 11.10.5 - 11.10.15 | Homework 10 | Solutions |
העתקות לינאריות | Classwork 11 | 13.11.1 - 13.11.9 | Homework 11 | Solutions |
ערכים עצמיים | Classwork 12 | 14.5.1, 14.5.3, 14.5.4 | Homework 12 | |
|
םיצלמומ םירפס:
Lectures and exercises of Prof. Benzion Shklyar
אלגברה לינארית (6002,TIH)